Especificaciones
| Marca | Antryx |
| Modelo | Mirage 410 ARGB |
| Compatibilidad | Intel: LGA 1700, 1200, 1366, 1150, 1151, 1155, 1156 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 |
| Peso (aprox) | 650 g |
| Material | Aluminio y base de cobre con tecnología de contacto directo |
| Velocidad | 800–1800 RPM |
| Flujo de Aire | 73.5 CFM |
| Ruido | 31 dB(A) |
| Conectores | Ventilador 4‑pin PWM + Arreglo ARGB 3‑pin |
| Vida Util Horas | 40000 h |
| Iluminacion | ARGB |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.