Especificaciones
| Marca | Antryx |
| Tipo de Usuario | Gaming |
| Color | Negro |
| Modelo | Triton Vision 360P Black |
| Tamaño de Pantalla | LCD de 2.8″ personalizable (imágenes, GIFs, monitorización) |
| Compatibilidad | Intel: LGA 1700, 1200, 1366, 1150, 1151, 1155, 1156 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 |
| Material | Aluminio (Radiador) Bloque de Bomba (Cobre) |
| Dimensiones (HxWxD, mm) | 397 × 120 × 27 mm (Radiador) + 86.5 × 73 × 51 mm (Bomba) |
| Velocidad | (Ventilador) 800-1800 RPM + (Bomba) 2750 RPM |
| Iluminacion | ARGB |
| Potencia de Carga / Voltaje | 12 VCC (Bomba y Ventiladores |
| Flujo de Aire | 71.1 CFM |
| Ruido | 35.5 dB(A) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.