Especificaciones
| Marca | Antryx |
| Tipo de Usuario | Gaming |
| Compatibilidad | Intel: LGA2066, 2011, 1700, 1366, 1200, 1151, 1150, 1156, 1155 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2 |
| Iluminacion | ARGB |
| Ventilador | 2 Ventiladores 120 mm |
| Potencia de Carga / Voltaje | 12 VCC (Bomba y Ventiladores |
| Ruido | 31.3 dB(A) |
| Color | Blanco |
| Material | Aluminio (Radiador) Bloque de Bomba (Cobre) |
| Dimensiones (HxWxD, mm) | 275 × 120 × 27 mm (Radiador) + 86.5 x 73 x 47 mm (Bomba) |
| Velocidad | (Ventilador) 900-1800 RPM + (Bomba) 2500 RPM |
| Flujo de Aire | 49.5 CFM |
| Conectores | Ventilador 4 pines PWM + ARGB 3 pines + (Bomba) ARGB 3 pines + 3 pines alimentación |
| Modelo | Triton EVO 240 White |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.