Especificaciones
General | |
---|---|
Tipo de Usuario | Gaming |
Marca | Intel |
Gama | Media |
Hardware | |
---|---|
Procesador | Intel Core i5-12400F 2.50/4.40GHz 18MB Caché L3 LGA1700 (10nm) |
Placa Base | ASUS Prime B760M-A D4 Chipset Intel B760 LGA1700 mATX |
Memoria RAM | Kingston Fury Beast 8GB DDR4-3200MHz PC4-25600 CL16 1.35V 288-Pines XMP 2.0 |
Gráfica | Gigabyte Geforce RTX 4060 8GB 128 bit Gigabyte Eagle OC |
Fuente de Poder | Gigabyte P550SS 550W 80 PLUS Silver Formato ATX. |
Cooler | MSI Mag Coreliquid A13 240 Black x2 Ventiladores |
Case | Antec Case Mid Tower AX61 Elite Black |
Capacidad | |
---|---|
SSD | Kingston FURY Renegade 500GB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe |